	FAD	LAD
Acheloma_sp	290.1	272.3
Acroplous_vorax	298.9	290.1
Aelurosaurus_felinus	259.9	259.51
Alveusdectes_fenestratus	259.9	254.17
Aulacephalodon_kapoliwacela	259.9	254.17
Belebey_vegrandis	266.9	264.28
Bolosaurus_major	290.1	279.3
Brachyprosopus_broomi	264.28	259.51
Captorhinus_aguti	286	273.01
Carrolla_craddocki	290.1	279.3
Crassigyrinus_scoticus	336	327
Daptocephalus_leoniceps	259.9	252.17
Delorhynchus_cifelli	290.1	279.3
Delphaciognathus_paucidens	257.5	254.5
Dendrerpeton_helogenes	318.7	316.9
Desmatodon_hesperis	306	303.7
Diadectes_absitus	290.1	279.3
Diadectes_lentus	298.9	286
Dicynodon_lacerticeps	259.9	254.17
Dicynodontoides_sp	259.9	251.9
Diictodon_feliceps	259.9	252.17
Diplocaulus_magnicornis	286	273.01
Doragnathus_woodi	336	327
Edaphosaurus_boanerges	298.9	279.3
Edaphosaurus_cruciger	290.1	272.3
Endothiodon_tolani	264.28	259.51
Eoherpeton_watsoni	330.9	327
Eryops_megacephalus	298.8	273.01
Estemmenosuchus_mirabilis	266.9	264.28
Euptychognathus_bathyrhynchus	259.9	254.17
Euryodus_dalyae	279.3	272.3
Feeserpeton_oklahomensis	290.1	279.3
Galeops_whaitsi	264.28	259.51
Gansurhinus_naobaogouensis	254.17	252.17
Greererpeton_burkemorani	327	323.7
Huskerpeton_englehorni	298.9	295.5
Jonkeria_truculenta	264.28	259.51
Kembawacela_kitchingi	259.9	254.17
Labidosaurus_hamatus	279.3	273.01
Laosuchus_hun	254.17	252.17
Lycideops_longiceps	259.9	252.17
Lycosuchus_vanderrieti	264.28	259.51
Megalocephalus_pachycephalus	318.7	316.9
Moradisaurus_grandis	254.17	252.17
Moschops_capensis	259.9	259.51
Niassodon_mfumukasi	259.9	254.17
Nochelesaurus_alexanderi	264.28	259.51
Odontocyclops_whaitsi	259.9	254.17
Orobates_pabsti	290.1	279.3
Oudenodon_bainii	259.9	252.17
Pantylus_cordatus	290.1	286
Parrsboro_jaw	318.8	317
Perplexisaurus_foveatus	264.28	259.51
Platyrhinops_lyelli	309.8	307.5
Procuhy_nazariensis	298.9	273.01
Procynosuchus_delaharpeae	259.9	247.2
Purlovia_maxima	259.51	257.4
Rastosuchus_hammeri	261	252.17
Reiszia_gubini	272.5	264.28
Rhachiocephalus_magnus	259.9	254.17
Sauroctonus_progressus	264.28	259.51
Scylacosaurus_sclateri	259.9	259.51
Shihtienfenia_permica	254.17	252.17
Sphenacodon_ferox	303.7	286
Sumidadectes_chozaensis	279.3	273.01
Suminia_getmanovi	264.28	259.51
Syodon_efremovi	279.5	264.28
Tapinocaninus_pamelae	266.9	264.28
Tramuntanasaurus_tiai	273.01	252.17
Trimerorhachis_insignis	298.9	273.01
Ulemica_invisa	266.9	264.28
Whatcheeria_deltae	340	336
Youngina_capensis	259.9	254.17

